Bitrates are measured in bit/s. SI prefixes:
1,000 bit/s = 1 kbit/s 1,000,000 bit/s = 1 Mbit/s 1,000,000,000 bit/s = 1 Gbit/s
| stream | calculation | bitrate |
|---|---|---|
| 100Mbit/s LAN | 100 Mbit/s | |
| 802.11b WLAN | 11 Mbit/s | |
| DVD | 5 Mbit/s | |
| Video CD | video 1150 kbit/s, audio 224 kbit/s | 1.4 Mbit/s |
| CD Audio or uncompressed audio files | 1.4 Mbit/s | |
| FLAC | Mbit/s
| 756 kbit/s |
| MP3 | 192 kbit/s - 320 kbit/s |